抚顺特钢今日明显上涨,+4.52%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
抚顺特钢处于云梯战法弱势区,在强撑线4.19与强弱线4.44之间。股价获得支撑但未突破多空分界。
📉 强压线:4.69
⚖️ 强弱线:4.44
⚙️ 强撑线:4.19
☁️ 云阶等级:0级 · 龙魂苏醒
📍 所处区域:弱势区
💰 主力成本:4.44
📏 云阶跨度:31 个交易日
⚡ 风险系数:85.83(风险区)
数据摘要:抚顺特钢(600399)2026-08-03收盘4.39,涨幅+4.52%,成交量4448万。云梯战法量化模型显示,该股当前处于弱势区,龙魂苏醒,风险系数86处于风险区。以下为模型输出的客观数据记录,仅供技术研究参考,不构成任何投资建议。

抚顺特钢今日明显上涨,+4.52%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
抚顺特钢处于云梯战法弱势区,在强撑线4.19与强弱线4.44之间。股价获得支撑但未突破多空分界。
📉 强压线:4.69
⚖️ 强弱线:4.44
⚙️ 强撑线:4.19
☁️ 云阶等级:0级 · 龙魂苏醒
📍 所处区域:弱势区
💰 主力成本:4.44
📏 云阶跨度:31 个交易日
⚡ 风险系数:85.83(风险区)
以下为今日与抚顺特钢处于同一云阶等级(0级)且同在弱势区的其他股票K线图,供横向对比研究。
冠昊生物 +2.31%
视声智能 -4.98%
泰禾股份 -1.10%
伊戈尔 +1.14%
以上仅为同维度数据对比展示,不代表任何操作建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 兆日科技 | 8.87 | +20.03% |
| 裕兴股份 | 6.06 | +20.00% |
| 常辅股份 | 22.12 | +18.80% |
| 大地海洋 | 27.79 | +15.12% |
| 中环海陆 | 25.00 | +11.31% |
| 康拓医疗 | 33.72 | +10.52% |
| 长缆科技 | 17.88 | +10.03% |
| 通威股份 | 12.85 | +10.02% |
| 魅视科技 | 34.98 | +10.00% |
| 威尔泰 | 16.94 | +10.00% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 米奥会展 | 14.20 | -13.63% |
| 实朴检测 | 63.00 | -11.94% |
| 华海清科 | 226.99 | -11.67% |
| 华是科技 | 36.82 | -11.34% |
| 迈信林 | 41.71 | -10.70% |
| 东晶电子 | 12.30 | -10.02% |
| 明新旭腾 | 19.52 | -10.00% |
| 锐捷网络 | 107.02 | -9.31% |
| 国盛金控 | 11.00 | -9.09% |
| 江丰电子 | 185.01 | -9.05% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 兆日科技 | 8.87 | +20.03% |
| 欣天科技 | 10.43 | +20.02% |
| 凯旺科技 | 60.98 | +19.99% |
| 常辅股份 | 22.12 | +18.80% |
| 哈焊华通 | 37.27 | +18.51% |
| 天源环保 | 13.60 | +14.00% |
| 豪森股份 | 15.70 | +13.77% |
| 岱勒新材 | 15.78 | +12.71% |
| 雄塑科技 | 10.58 | +11.72% |
| 中环海陆 | 25.00 | +11.31% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 精测电子 | 167.00 | -12.57% |
| 普冉股份 | 312.90 | -11.83% |
| 华海清科 | 226.99 | -11.67% |
| 京仪装备 | 114.14 | -11.09% |
| 芯源微 | 261.00 | -11.04% |
| 富创精密 | 146.84 | -11.01% |
| 甬矽电子 | 51.70 | -10.95% |
| 华峰测控 | 319.88 | -10.57% |
| 晶丰明源 | 96.59 | -10.14% |
| 宏和科技 | 115.32 | -10.00% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 裕兴股份 | 6.06 | +20.00% |
| 久盛电气 | 10.62 | +20.00% |
| 哈焊华通 | 37.27 | +18.51% |
| 万讯自控 | 8.09 | +12.67% |
| 荣科科技 | 5.80 | +12.62% |
| 瑞奇智造 | 6.05 | +10.81% |
| 利欧股份 | 5.13 | +10.09% |
| 长城电工 | 7.22 | +10.06% |
| 新赛股份 | 3.83 | +10.06% |
| 中国核建 | 11.61 | +10.05% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 北汽蓝谷 | 5.97 | -0.83% |
| 瑞星股份 | 8.36 | -0.83% |
| 中红医疗 | 14.69 | -0.68% |
| 上海临港 | 8.94 | -0.22% |
| 上机数控 | 16.05 | -0.19% |
| 张裕A | 17.82 | -0.17% |
| 平安银行 | 11.62 | -0.09% |
| test | 11.62 | -0.09% |
| 新钢股份 | 2.97 | 0.00% |
| 申达股份 | 3.49 | 0.00% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 918 | 16.7% | +2.70% | 781↑ / 137↓ |
| 强势区 | 950 | 17.3% | +0.65% | 611↑ / 339↓ |
| 弱势区 | 783 | 14.2% | -0.36% | 397↑ / 386↓ |
| 破位区 | 2854 | 51.8% | +1.32% | 2258↑ / 596↓ |
当前股票抚顺特钢位于弱势区(已高亮)。
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 | 3055 | 55.5% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 1036 | 18.8% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 505 | 9.2% |
| 3级 · 真龙现身 | 370 | 6.7% |
| 4级 · 神龙出水 | 231 | 4.2% |
| 5级 · 飞龙在天 | 80 | 1.5% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 91 | 1.7% |
| 7级 · 圣龙御天 | 64 | 1.2% |
| 8级 · 仙龙临世 | 34 | 0.6% |
| 9级 · 天龙归位 | 17 | 0.3% |
| 10级 · 龙神降世 | 5 | 0.1% |
| 11级 · 龙登仙位 | 7 | 0.1% |
| 12级 · 龙巡万界 | 10 | 0.2% |
云梯等级最高为12级,超过12级统一归入12级。当前股票抚顺特钢云阶为0级(已高亮)。
| 风险区间 | 系数范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 162 | 2.9% |
| 建仓区 | 20-40 | 726 | 13.2% |
| 拉升区 | 40-60 | 1190 | 21.6% |
| 出货区 | 60-80 | 2994 | 54.4% |
| 风险区 | 80-100 | 433 | 7.9% |
当前股票抚顺特钢风险系数86,处于风险区(已高亮)。
龙吟三线:
龙吟信号——识别主力异动特征时自动标记,同时生成三根关键价格参考线。
强压线——主力短期内可能触及的上方压力位,股价突破此线进入加速区。
强弱线——多空力量的分水岭,股价在此线之上运行属强势区域。
强撑线——主力的防守底线,股价在此线之上运行表明支撑有效。
四区划分:
破位区——强撑线之下,价格位于三线下方,支撑尚未确认。
弱势区——强撑线与强弱线之间,价格获得支撑但未突破多空分界。
强势区——强弱线与强压线之间,价格运行在多空分界上方,动能偏强。
加速区——强压线之上,价格突破上方压力位,运行在强势区域。
核心指标:
主力成本——算法估算的主力资金成本参考区域。
云阶等级——0级到12级,数值越大代表主力运作周期越长。
风险系数——算法综合多维度数据生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的所有指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。