云梯战法通过三线四区模型,识别K线图中的主力行为轨迹。以下为今日指标数据:
📉 强压线:4.33 元 —— 上方主要压力位
⚖️ 强弱线:4.10 元 —— 多空分水岭
⚙️ 强撑线:3.86 元 —— 下方主要支撑位
☁️ 云阶等级:4级 · 神龙出水
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本参考:3.13 元
📏 云阶跨度:21 个交易日
⚡ 风险系数:32.62

云梯战法通过三线四区模型,识别K线图中的主力行为轨迹。以下为今日指标数据:
📉 强压线:4.33 元 —— 上方主要压力位
⚖️ 强弱线:4.10 元 —— 多空分水岭
⚙️ 强撑线:3.86 元 —— 下方主要支撑位
☁️ 云阶等级:4级 · 神龙出水
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本参考:3.13 元
📏 云阶跨度:21 个交易日
⚡ 风险系数:32.62

共 3422 只股票,占全市场 62.2%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 宁波色母 | 21.53 | +20.01% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 金利华电 | 39.36 | +18.02% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 浙海德曼 | 51.85 | +10.79% |
| 欢瑞世纪 | 3.80 | +10.14% |
| 帝欧家居 | 5.56 | +10.10% |
| 鹏欣资源 | 6.44 | +10.09% |
| 海马汽车 | 4.15 | +10.08% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 敏芯股份 | 85.77 | -35.67% |
| 司南导航 | 29.97 | -30.17% |
| 莱伯泰科 | 57.00 | -16.18% |
| 昀冢科技 | 110.89 | -15.16% |
| 华峰测控 | 450.00 | -15.07% |
| 德龙激光 | 78.97 | -13.44% |
| 阿拉丁 | 26.21 | -13.24% |
| 江丰电子 | 342.47 | -13.15% |
| 迈为股份 | 266.33 | -13.11% |
| 利和兴 | 61.99 | -12.71% |
以上为云梯战法模型的客观数据统计,不构成任何投资建议。
共 344 只股票,占全市场 6.3%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 先锋新材 | 6.47 | +20.04% |
| 三瑞智能 | 135.05 | +14.24% |
| ST中基 | 3.69 | +10.15% |
| 海南海药 | 6.04 | +10.02% |
| 中重科技 | 13.73 | +10.02% |
| 立航科技 | 49.56 | +10.01% |
| 雷赛智能 | 63.23 | +10.00% |
| 艾迪精密 | 25.87 | +9.99% |
| 模塑科技 | 16.87 | +9.97% |
| 隆华新材 | 11.82 | +9.34% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 珂玛科技 | 154.06 | -16.49% |
| 富创精密 | 248.07 | -16.01% |
| 多浦乐 | 73.80 | -13.52% |
| 晶盛机电 | 53.80 | -11.09% |
| 八亿时空 | 57.40 | -10.84% |
| 华特气体 | 249.00 | -10.42% |
| 濮阳惠成 | 20.48 | -10.25% |
| 利通电子 | 174.06 | -10.00% |
| 华电能源 | 6.60 | -9.96% |
| 信维通信 | 101.01 | -9.94% |
以上为云梯战法模型的客观数据统计,不构成任何投资建议。
共 2205 只股票,占全市场 40.1%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 金科股份 | 1.18 | +10.28% |
| 宝塔实业 | 5.67 | +10.10% |
| 招金黄金 | 12.61 | +10.03% |
| 乾景园林 | 12.89 | +9.98% |
| 银泰黄金 | 18.04 | +7.51% |
| 优优绿能 | 142.50 | +7.51% |
| 中金黄金 | 19.09 | +6.29% |
| 金诚信 | 61.70 | +5.22% |
| 洲际油气 | 2.02 | +5.21% |
| 青海华鼎 | 3.47 | +5.15% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 司南导航 | 29.97 | -30.17% |
| 莱伯泰科 | 57.00 | -16.18% |
| 利和兴 | 61.99 | -12.71% |
| 博创科技 | 222.00 | -12.60% |
| 强一股份 | 530.13 | -12.48% |
| 天孚通信 | 250.77 | -12.01% |
| 泰金新能 | 188.18 | -11.78% |
| 新易盛 | 509.00 | -11.56% |
| 凌玮科技 | 146.62 | -11.34% |
| 联特科技 | 306.82 | -11.32% |
以上为云梯战法模型的客观数据统计,不构成任何投资建议。
昨日收盘处于该条件的股票共 3485 只,假设昨日收盘时观察,今日表现:
转区情况:仍在同区域 3196 只 / 转入其他区域 289 只
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 易实精密 | 16.62 | +29.95% |
| 先锋新材 | 6.47 | +20.04% |
| 宁波色母 | 21.53 | +20.01% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 水羊股份 | 22.27 | +19.99% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 金利华电 | 39.36 | +18.02% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 通用电梯 | 16.62 | +14.78% |
| 浙海德曼 | 51.85 | +10.79% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 250.77 | -12.01% |
| 荣科科技 | 4.69 | -11.84% |
| 索辰科技 | 244.89 | -10.53% |
| 鼎通科技 | 321.04 | -10.39% |
| 腾景科技 | 170.38 | -10.09% |
| 浙江众成 | 6.45 | -10.04% |
| 返利科技 | 7.53 | -10.04% |
| 金山股份 | 13.82 | -10.03% |
| 东山精密 | 221.68 | -10.00% |
| 通鼎互联 | 26.63 | -10.00% |
以上为历史数据回测统计,不代表未来表现,不构成任何投资建议。
昨日收盘处于该条件的股票共 347 只,假设昨日收盘时观察,今日表现:
转区情况:仍在同区域 285 只 / 转入其他区域 62 只
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 先锋新材 | 6.47 | +20.04% |
| 海达尔 | 107.20 | +15.36% |
| 三瑞智能 | 135.05 | +14.24% |
| 中重科技 | 13.73 | +10.02% |
| 立航科技 | 49.56 | +10.01% |
| 联化科技 | 15.51 | +10.00% |
| 雷赛智能 | 63.23 | +10.00% |
| 模塑科技 | 16.87 | +9.97% |
| 厦工股份 | 2.89 | +9.89% |
| 海思科 | 78.80 | +8.00% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 珂玛科技 | 154.06 | -16.49% |
| 富创精密 | 248.07 | -16.01% |
| 晶盛机电 | 53.80 | -11.09% |
| 八亿时空 | 57.40 | -10.84% |
| 华特气体 | 249.00 | -10.42% |
| 利通电子 | 174.06 | -10.00% |
| 华电能源 | 6.60 | -9.96% |
| 信维通信 | 101.01 | -9.94% |
| 通光线缆 | 17.33 | -9.12% |
| 亚翔集成 | 234.62 | -8.99% |
以上为历史数据回测统计,不代表未来表现,不构成任何投资建议。
昨日收盘处于该条件的股票共 2383 只,假设昨日收盘时观察,今日表现:
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 易实精密 | 16.62 | +29.95% |
| 先锋新材 | 6.47 | +20.04% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 水羊股份 | 22.27 | +19.99% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 通用电梯 | 16.62 | +14.78% |
| 浙江恒威 | 34.40 | +12.64% |
| 大地熊 | 29.81 | +10.74% |
| 海马汽车 | 4.15 | +10.08% |
| 天域生态 | 6.66 | +10.08% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 博创科技 | 222.00 | -12.60% |
| 天孚通信 | 250.77 | -12.01% |
| 赛英电子 | 94.05 | -10.53% |
| 鼎通科技 | 321.04 | -10.39% |
| 腾景科技 | 170.38 | -10.09% |
| 金山股份 | 13.82 | -10.03% |
| 通鼎互联 | 26.63 | -10.00% |
| 勘设股份 | 11.71 | -9.99% |
| 华电能源 | 6.60 | -9.96% |
| 豫能控股 | 15.71 | -9.87% |
以上为历史数据回测统计,不代表未来表现,不构成任何投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 562 | 10.2% | +1.90% | 382↑ / 180↓ |
| 强势区 | 809 | 14.7% | -1.40% | 224↑ / 585↓ |
| 弱势区 | 709 | 12.9% | -2.77% | 179↑ / 530↓ |
| 破位区 | 3422 | 62.2% | -0.58% | 1565↑ / 1857↓ |
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 | 2150 | 39.1% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 990 | 18.0% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 643 | 11.7% |
| 3级 · 真龙现身 | 502 | 9.1% |
| 4级 · 神龙出水 | 344 | 6.3% |
| 5级 · 飞龙在天 | 229 | 4.2% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 185 | 3.4% |
| 7级 · 圣龙御天 | 138 | 2.5% |
| 8级 · 仙龙临世 | 110 | 2.0% |
| 9级 · 天龙归位 | 62 | 1.1% |
| 10级 · 龙神降世 | 38 | 0.7% |
| 11级 · 龙登仙位 | 27 | 0.5% |
| 12级 · | 24 | 0.4% |
| 13级 · | 17 | 0.3% |
| 14级 · | 10 | 0.2% |
| 15级 · | 13 | 0.2% |
| 16级 · | 3 | 0.1% |
| 17级 · | 3 | 0.1% |
| 18级 · | 5 | 0.1% |
| 19级 · | 3 | 0.1% |
| 20级 · | 2 | 0.0% |
| 22级 · | 2 | 0.0% |
| 23级 · | 1 | 0.0% |
| 25级 · | 1 | 0.0% |
| 风险区间 | 系数范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 248 | 4.5% |
| 建仓区 | 20-40 | 2205 | 40.1% |
| 拉升区 | 40-60 | 2114 | 38.4% |
| 出货区 | 60-80 | 864 | 15.7% |
| 风险区 | 80-100 | 71 | 1.3% |
三线四区模型是云梯战法的核心框架:
🐉 龙吟信号——系统识别主力异动时发出信号,同时生成三根关键价格线。
📉 强压线——主力短期内可能触及的上方压力位,股价突破此线进入加速区。
⚖️ 强弱线——多空力量的分水岭,股价在此线之上运行属强势区域。
⚙️ 强撑线——主力的防守底线,股价在此线之上运行表明支撑有效。
四区划分:
🔴 破位区(强撑线之下)——价格位于三线下方,支撑尚未确认。
🟡 弱势区(强撑线与强弱线之间)——价格获得支撑但未突破多空分界。
🟢 强势区(强弱线与强压线之间)——价格运行在多空分界上方,动能偏强。
🟣 加速区(强压线之上)——价格突破上方压力位,运行在强势区域。
💰 主力成本——系统估算的主力资金成本区域,可作为参考价位。
📏 云阶等级——从0级到11级,数值越大代表主力运作周期越长。
⚡ 风险系数——由云梯战法算法生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
⚠️ 云梯战法所有指标均为基于公开数据的量化模型计算,仅供学习参考,不构成任何投资建议。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的强压线、强弱线、强撑线、云阶等级、主力成本、风险系数等指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。