云梯战法通过三线四区模型,识别K线图中的主力行为轨迹。以下为今日指标数据:
📉 强压线:19.11 元 —— 上方主要压力位
⚖️ 强弱线:18.23 元 —— 多空分水岭
⚙️ 强撑线:17.34 元 —— 下方主要支撑位
☁️ 云阶等级:0级 · 龙魂苏醒
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本参考:18.27 元
📏 云阶跨度:37 个交易日
⚡ 风险系数:59.17

云梯战法通过三线四区模型,识别K线图中的主力行为轨迹。以下为今日指标数据:
📉 强压线:19.11 元 —— 上方主要压力位
⚖️ 强弱线:18.23 元 —— 多空分水岭
⚙️ 强撑线:17.34 元 —— 下方主要支撑位
☁️ 云阶等级:0级 · 龙魂苏醒
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本参考:18.27 元
📏 云阶跨度:37 个交易日
⚡ 风险系数:59.17

共 3422 只股票,占全市场 62.2%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 宁波色母 | 21.53 | +20.01% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 金利华电 | 39.36 | +18.02% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 浙海德曼 | 51.85 | +10.79% |
| 欢瑞世纪 | 3.80 | +10.14% |
| 帝欧家居 | 5.56 | +10.10% |
| 鹏欣资源 | 6.44 | +10.09% |
| 海马汽车 | 4.15 | +10.08% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 敏芯股份 | 85.77 | -35.67% |
| 司南导航 | 29.97 | -30.17% |
| 莱伯泰科 | 57.00 | -16.18% |
| 昀冢科技 | 110.89 | -15.16% |
| 华峰测控 | 450.00 | -15.07% |
| 德龙激光 | 78.97 | -13.44% |
| 阿拉丁 | 26.21 | -13.24% |
| 江丰电子 | 342.47 | -13.15% |
| 迈为股份 | 266.33 | -13.11% |
| 利和兴 | 61.99 | -12.71% |
以上为云梯战法模型的客观数据统计,不构成任何投资建议。
共 2150 只股票,占全市场 39.1%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 易实精密 | 16.62 | +29.95% |
| 宁波色母 | 21.53 | +20.01% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 金利华电 | 39.36 | +18.02% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 浙海德曼 | 51.85 | +10.79% |
| 大地熊 | 29.81 | +10.74% |
| 金科股份 | 1.18 | +10.28% |
| 欢瑞世纪 | 3.80 | +10.14% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 司南导航 | 29.97 | -30.17% |
| 中科仪 | 102.32 | -12.25% |
| 荣科科技 | 4.69 | -11.84% |
| 腾景科技 | 170.38 | -10.09% |
| 联德股份 | 51.45 | -10.01% |
| 凯伦股份 | 16.58 | -9.69% |
| 德科立 | 183.00 | -9.53% |
| 禾望电气 | 44.08 | -8.98% |
| ST榕泰 | 9.68 | -8.16% |
| 盈建科 | 27.88 | -8.11% |
以上为云梯战法模型的客观数据统计,不构成任何投资建议。
共 2114 只股票,占全市场 38.4%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 先锋新材 | 6.47 | +20.04% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 水羊股份 | 22.27 | +19.99% |
| 通用电梯 | 16.62 | +14.78% |
| 浙江恒威 | 34.40 | +12.64% |
| 大地熊 | 29.81 | +10.74% |
| 帝欧家居 | 5.56 | +10.10% |
| 鹏欣资源 | 6.44 | +10.09% |
| 海马汽车 | 4.15 | +10.08% |
| 天域生态 | 6.66 | +10.08% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 敏芯股份 | 85.77 | -35.67% |
| 珂玛科技 | 154.06 | -16.49% |
| 富创精密 | 248.07 | -16.01% |
| 昀冢科技 | 110.89 | -15.16% |
| 方邦股份 | 229.26 | -15.11% |
| 华峰测控 | 450.00 | -15.07% |
| 澜起科技 | 269.15 | -14.80% |
| 微导纳米 | 133.45 | -13.90% |
| 多浦乐 | 73.80 | -13.52% |
| 德龙激光 | 78.97 | -13.44% |
以上为云梯战法模型的客观数据统计,不构成任何投资建议。
昨日收盘处于该条件的股票共 3485 只,假设昨日收盘时观察,今日表现:
转区情况:仍在同区域 3196 只 / 转入其他区域 289 只
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 易实精密 | 16.62 | +29.95% |
| 先锋新材 | 6.47 | +20.04% |
| 宁波色母 | 21.53 | +20.01% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 水羊股份 | 22.27 | +19.99% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 金利华电 | 39.36 | +18.02% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 通用电梯 | 16.62 | +14.78% |
| 浙海德曼 | 51.85 | +10.79% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 250.77 | -12.01% |
| 荣科科技 | 4.69 | -11.84% |
| 索辰科技 | 244.89 | -10.53% |
| 鼎通科技 | 321.04 | -10.39% |
| 腾景科技 | 170.38 | -10.09% |
| 浙江众成 | 6.45 | -10.04% |
| 返利科技 | 7.53 | -10.04% |
| 金山股份 | 13.82 | -10.03% |
| 东山精密 | 221.68 | -10.00% |
| 通鼎互联 | 26.63 | -10.00% |
以上为历史数据回测统计,不代表未来表现,不构成任何投资建议。
昨日收盘处于该条件的股票共 2134 只,假设昨日收盘时观察,今日表现:
转区情况:仍在同区域 1617 只 / 转入其他区域 517 只
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 易实精密 | 16.62 | +29.95% |
| 兆丰股份 | 60.37 | +20.00% |
| 宏昌科技 | 31.93 | +19.99% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 热景生物 | 110.17 | +18.46% |
| 向日葵 | 3.45 | +16.55% |
| 银江技术 | 3.93 | +13.26% |
| 大地熊 | 29.81 | +10.74% |
| 金科股份 | 1.18 | +10.28% |
| 欢瑞世纪 | 3.80 | +10.14% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 司南导航 | 29.97 | -30.17% |
| 中科仪 | 102.32 | -12.25% |
| 荣科科技 | 4.69 | -11.84% |
| 腾景科技 | 170.38 | -10.09% |
| 联德股份 | 51.45 | -10.01% |
| 凯伦股份 | 16.58 | -9.69% |
| 德科立 | 183.00 | -9.53% |
| 禾望电气 | 44.08 | -8.98% |
| ST榕泰 | 9.68 | -8.16% |
| 盈建科 | 27.88 | -8.11% |
以上为历史数据回测统计,不代表未来表现,不构成任何投资建议。
昨日收盘处于该条件的股票共 1842 只,假设昨日收盘时观察,今日表现:
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 争光股份 | 58.91 | +20.00% |
| 华谊嘉信 | 4.40 | +19.89% |
| 金利华电 | 39.36 | +18.02% |
| 三瑞智能 | 135.05 | +14.24% |
| 银江技术 | 3.93 | +13.26% |
| 和仁科技 | 15.58 | +12.82% |
| 科德数控 | 75.56 | +12.37% |
| 瑞凌股份 | 9.54 | +12.24% |
| 昆仑万维 | 45.55 | +12.19% |
| 浙海德曼 | 51.85 | +10.79% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 莱伯泰科 | 57.00 | -16.18% |
| 多浦乐 | 73.80 | -13.52% |
| 利和兴 | 61.99 | -12.71% |
| 强一股份 | 530.13 | -12.48% |
| 泰金新能 | 188.18 | -11.78% |
| 新易盛 | 509.00 | -11.56% |
| 凌玮科技 | 146.62 | -11.34% |
| 联特科技 | 306.82 | -11.32% |
| 杰普特 | 386.88 | -10.65% |
| 恒运昌 | 387.50 | -10.30% |
以上为历史数据回测统计,不代表未来表现,不构成任何投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 562 | 10.2% | +1.90% | 382↑ / 180↓ |
| 强势区 | 809 | 14.7% | -1.40% | 224↑ / 585↓ |
| 弱势区 | 709 | 12.9% | -2.77% | 179↑ / 530↓ |
| 破位区 | 3422 | 62.2% | -0.58% | 1565↑ / 1857↓ |
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 | 2150 | 39.1% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 990 | 18.0% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 643 | 11.7% |
| 3级 · 真龙现身 | 502 | 9.1% |
| 4级 · 神龙出水 | 344 | 6.3% |
| 5级 · 飞龙在天 | 229 | 4.2% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 185 | 3.4% |
| 7级 · 圣龙御天 | 138 | 2.5% |
| 8级 · 仙龙临世 | 110 | 2.0% |
| 9级 · 天龙归位 | 62 | 1.1% |
| 10级 · 龙神降世 | 38 | 0.7% |
| 11级 · 龙登仙位 | 27 | 0.5% |
| 12级 · | 24 | 0.4% |
| 13级 · | 17 | 0.3% |
| 14级 · | 10 | 0.2% |
| 15级 · | 13 | 0.2% |
| 16级 · | 3 | 0.1% |
| 17级 · | 3 | 0.1% |
| 18级 · | 5 | 0.1% |
| 19级 · | 3 | 0.1% |
| 20级 · | 2 | 0.0% |
| 22级 · | 2 | 0.0% |
| 23级 · | 1 | 0.0% |
| 25级 · | 1 | 0.0% |
| 风险区间 | 系数范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 248 | 4.5% |
| 建仓区 | 20-40 | 2205 | 40.1% |
| 拉升区 | 40-60 | 2114 | 38.4% |
| 出货区 | 60-80 | 864 | 15.7% |
| 风险区 | 80-100 | 71 | 1.3% |
三线四区模型是云梯战法的核心框架:
🐉 龙吟信号——系统识别主力异动时发出信号,同时生成三根关键价格线。
📉 强压线——主力短期内可能触及的上方压力位,股价突破此线进入加速区。
⚖️ 强弱线——多空力量的分水岭,股价在此线之上运行属强势区域。
⚙️ 强撑线——主力的防守底线,股价在此线之上运行表明支撑有效。
四区划分:
🔴 破位区(强撑线之下)——价格位于三线下方,支撑尚未确认。
🟡 弱势区(强撑线与强弱线之间)——价格获得支撑但未突破多空分界。
🟢 强势区(强弱线与强压线之间)——价格运行在多空分界上方,动能偏强。
🟣 加速区(强压线之上)——价格突破上方压力位,运行在强势区域。
💰 主力成本——系统估算的主力资金成本区域,可作为参考价位。
📏 云阶等级——从0级到11级,数值越大代表主力运作周期越长。
⚡ 风险系数——由云梯战法算法生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
⚠️ 云梯战法所有指标均为基于公开数据的量化模型计算,仅供学习参考,不构成任何投资建议。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的强压线、强弱线、强撑线、云阶等级、主力成本、风险系数等指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。