宝鼎科技今日大幅回调,-10.00%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
宝鼎科技处于云梯战法弱势区,在强撑线57.01元与强弱线61.74元之间。股价获得支撑但未突破多空分界。
📉 强压线:66.46 元
⚖️ 强弱线:61.74 元
⚙️ 强撑线:57.01 元
☁️ 云阶等级:0级 · 龙魂苏醒
📍 所处区域:弱势区
💰 主力成本参考:64.38 元
📏 云阶跨度:1 个交易日
⚡ 风险系数:34.56(建仓区)
【数据摘要】宝鼎科技(002552)2026-07-06收盘58.84元,涨跌-10.00%,成交量1404万。云梯战法量化模型显示:该股处于弱势区,云阶0级·龙魂苏醒,风险系数35(建仓区)。以下为模型输出的客观数据记录,仅供技术研究参考,不构成任何投资建议。
宝鼎科技今日大幅回调,-10.00%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
宝鼎科技处于云梯战法弱势区,在强撑线57.01元与强弱线61.74元之间。股价获得支撑但未突破多空分界。
📉 强压线:66.46 元
⚖️ 强弱线:61.74 元
⚙️ 强撑线:57.01 元
☁️ 云阶等级:0级 · 龙魂苏醒
📍 所处区域:弱势区
💰 主力成本参考:64.38 元
📏 云阶跨度:1 个交易日
⚡ 风险系数:34.56(建仓区)
以下为今日与宝鼎科技处于同一云阶等级(0级)且同在弱势区的其他股票K线图,供横向对比研究。
以上仅为同维度数据对比展示,不代表任何操作建议。
共 832 只,占全市场 15.1%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 龙辰科技 | 38.10 | +11.14% |
| 惠丰钻石 | 110.09 | +11.09% |
| 江波龙 | 681.80 | +10.32% |
| 盛科通信 | 357.00 | +10.31% |
| 星光农机 | 6.99 | +10.08% |
| 崇达技术 | 16.36 | +10.02% |
| 名臣健康 | 22.06 | +10.02% |
| 中天精装 | 33.52 | +10.01% |
| 格林达 | 59.74 | +10.00% |
| 华海药业 | 16.80 | +9.02% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 丰光精密 | 27.90 | -14.84% |
| 斯瑞新材 | 42.10 | -13.39% |
| 和林微纳 | 152.07 | -12.79% |
| 晶瑞电材 | 19.17 | -12.59% |
| 屹唐股份 | 37.43 | -12.20% |
| 碧兴物联 | 28.87 | -11.33% |
| 上海瀚讯 | 41.22 | -11.16% |
| 三瑞智能 | 125.00 | -10.97% |
| 铂力特 | 100.05 | -10.75% |
| 金利华电 | 34.24 | -10.58% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
共 2162 只,占全市场 39.3%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 鑫磊股份 | 62.21 | +20.00% |
| 当虹科技 | 43.56 | +20.00% |
| 清越科技 | 1.03 | +19.77% |
| 新巨丰 | 6.94 | +11.22% |
| 迈得医疗 | 17.27 | +10.21% |
| 交建股份 | 6.11 | +10.09% |
| 长春经开 | 6.88 | +10.08% |
| 海王生物 | 1.64 | +10.07% |
| 神力股份 | 13.60 | +10.03% |
| 白云电器 | 13.82 | +10.03% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 旗天科技 | 6.19 | -17.25% |
| 申昊科技 | 30.14 | -14.13% |
| 雪浪环境 | 11.20 | -12.29% |
| 黄山谷捷 | 41.44 | -11.75% |
| 乾照光电 | 22.61 | -11.44% |
| 金利华电 | 34.24 | -10.58% |
| 仕净科技 | 9.19 | -10.34% |
| 天力复合 | 56.83 | -10.33% |
| 中国高科 | 10.94 | -10.03% |
| 宝鼎科技 | 58.84 | -10.00% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
共 1686 只,占全市场 30.6%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 元道通信 | 4.04 | +10.08% |
| 崇达技术 | 16.36 | +10.02% |
| 京能置业 | 8.92 | +9.99% |
| 爱乐达 | 27.02 | +8.04% |
| 合力泰 | 1.90 | +7.95% |
| 伊戈尔 | 31.48 | +6.17% |
| 意华股份 | 82.10 | +5.66% |
| 劲拓股份 | 35.57 | +5.42% |
| 龙元建设 | 1.02 | +5.15% |
| 四方股份 | 60.96 | +5.10% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 旗天科技 | 6.19 | -17.25% |
| 新锐股份 | 92.88 | -15.91% |
| 索辰科技 | 212.00 | -15.03% |
| 申昊科技 | 30.14 | -14.13% |
| 德福科技 | 132.30 | -13.59% |
| 凡拓数创 | 45.44 | -12.75% |
| 黄山谷捷 | 41.44 | -11.75% |
| 凯格精机 | 138.70 | -11.66% |
| 碧兴物联 | 28.87 | -11.33% |
| 唯特偶 | 157.40 | -11.07% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 600 | 10.9% | +2.27% | 447↑ / 153↓ |
| 强势区 | 666 | 12.1% | -0.71% | 262↑ / 404↓ |
| 弱势区 ◀ | 832 | 15.1% | -2.28% | 223↑ / 609↓ |
| 破位区 | 3404 | 61.9% | -1.08% | 1392↑ / 2012↓ |
当前股票宝鼎科技位于弱势区(已高亮)。
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 ◀ | 2162 | 39.3% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 1018 | 18.5% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 636 | 11.6% |
| 3级 · 真龙现身 | 539 | 9.8% |
| 4级 · 神龙出水 | 323 | 5.9% |
| 5级 · 飞龙在天 | 168 | 3.1% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 187 | 3.4% |
| 7级 · 圣龙御天 | 135 | 2.5% |
| 8级 · 仙龙临世 | 102 | 1.9% |
| 9级 · 天龙归位 | 62 | 1.1% |
| 10级 · 龙神降世 | 40 | 0.7% |
| 11级 · 龙登仙位 | 36 | 0.7% |
| 12级 · 龙巡万界 | 24 | 0.4% |
| 13级 · 龙巡万界 | 18 | 0.3% |
| 14级 · 龙巡万界 | 12 | 0.2% |
| 15级 · 龙巡万界 | 12 | 0.2% |
| 16级 · 龙巡万界 | 5 | 0.1% |
| 17级 · 龙巡万界 | 5 | 0.1% |
| 18级 · 龙巡万界 | 5 | 0.1% |
| 19级 · 龙巡万界 | 3 | 0.1% |
| 20级 · 龙巡万界 | 4 | 0.1% |
| 21级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
| 22级 · 龙巡万界 | 2 | 0.0% |
| 23级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
| 25级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
| 26级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
当前股票宝鼎科技云阶为0级(已高亮)。
| 风险区间 | 范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 270 | 4.9% |
| 建仓区 ◀ | 20-40 | 1686 | 30.6% |
| 拉升区 | 40-60 | 2220 | 40.3% |
| 出货区 | 60-80 | 1236 | 22.5% |
| 风险区 | 80-100 | 90 | 1.6% |
当前股票宝鼎科技风险系数35(建仓区,已高亮)。
三线四区模型是云梯战法的核心框架:
🐉 龙吟信号——识别主力异动特征时自动标记,同时生成三根关键价格参考线。
📉 强压线——上方压力参考位,股价突破此线进入加速区。
⚖️ 强弱线——多空力量参考分水岭。
⚙️ 强撑线——下方支撑参考位。
四区划分:
🔴 破位区(强撑线之下)🟡 弱势区(强撑线与强弱线之间)🟢 强势区(强弱线与强压线之间)🟣 加速区(强压线之上)
💰 主力成本——算法估算的主力资金成本参考区域。
📏 云阶等级——0级到11级,数值越大代表主力运作周期越长。
⚡ 风险系数——算法综合多维度数据生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的所有指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。