富信科技今日明显回调,-5.60%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
富信科技位于云梯战法破位区,股价在强撑线145.52下方运行。三线四区模型中,此区域代表股价位于三线下方。
📉 强压线:169.55
⚖️ 强弱线:157.54
⚙️ 强撑线:145.52
☁️ 云阶等级:11级 · 龙登仙位
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本:93.35
📏 云阶跨度:8 个交易日
⚡ 风险系数:17.00(低吸区)
数据摘要:富信科技(688662)2026-07-11收盘108.56,跌幅-5.60%,成交量11.44亿。云梯战法量化模型显示,该股当前处于破位区,龙登仙位,风险系数17处于低吸区。以下为模型输出的客观数据记录,仅供技术研究参考,不构成任何投资建议。

富信科技今日明显回调,-5.60%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
富信科技位于云梯战法破位区,股价在强撑线145.52下方运行。三线四区模型中,此区域代表股价位于三线下方。
📉 强压线:169.55
⚖️ 强弱线:157.54
⚙️ 强撑线:145.52
☁️ 云阶等级:11级 · 龙登仙位
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本:93.35
📏 云阶跨度:8 个交易日
⚡ 风险系数:17.00(低吸区)
以下为今日与富信科技处于同一云阶等级(11级)且同在破位区的其他股票K线图,供横向对比研究。
美迪凯 -2.95%
银河微电 -13.41%
瑞晟智能 +0.23%
通润装备 +1.11%
以上仅为同维度数据对比展示,不代表任何操作建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 鑫汇科 | 18.14 | +29.94% |
| 佳缘科技 | 20.29 | +19.99% |
| 星辰科技 | 14.13 | +19.44% |
| 泰胜风能 | 9.52 | +12.80% |
| 七丰精工 | 20.48 | +12.34% |
| 三达膜 | 17.11 | +11.39% |
| 致远新能 | 43.89 | +10.47% |
| 锦好医疗 | 11.29 | +10.15% |
| 粤宏远A | 3.69 | +10.15% |
| 哈药股份 | 3.37 | +10.13% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 中船特气 | 293.99 | -19.14% |
| 中巨芯 | 29.33 | -17.10% |
| 骄成超声 | 203.89 | -15.68% |
| 正帆科技 | 68.03 | -15.31% |
| 华特气体 | 195.22 | -14.83% |
| 华润微 | 79.10 | -14.67% |
| 广钢气体 | 43.60 | -14.34% |
| 光格科技 | 54.07 | -13.53% |
| 鼎龙股份 | 83.10 | -13.43% |
| 银河微电 | 58.31 | -13.41% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天安新材 | 13.64 | +1.64% |
| 通润装备 | 24.70 | +1.11% |
| 通达股份 | 6.86 | +0.73% |
| 瑞晟智能 | 38.57 | +0.23% |
| 长盈通 | 156.60 | +-0.76% |
| 先河环保 | 17.05 | +-1.22% |
| 光迅科技 | 233.45 | +-2.11% |
| 朗迪集团 | 32.71 | +-2.36% |
| 华康洁净 | 56.48 | +-2.37% |
| 国际复材 | 37.77 | +-2.78% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 银河微电 | 58.31 | -13.41% |
| 东岳硅材 | 26.96 | -11.11% |
| 新宙邦 | 72.58 | -10.52% |
| 睿创微纳 | 149.00 | -9.32% |
| 黄河旋风 | 17.00 | -9.09% |
| 华虹公司 | 369.87 | -7.65% |
| 富信科技 | 108.56 | -5.60% |
| 华兴源创 | 64.38 | -5.48% |
| 光力科技 | 38.77 | -5.44% |
| 乔锋智能 | 139.07 | -3.09% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 中诚咨询 | 17.40 | +1.58% |
| 华银电力 | 5.57 | +1.46% |
| 雄韬股份 | 23.31 | +1.13% |
| 卓兆点胶 | 19.12 | +1.06% |
| 聚合顺 | 8.49 | +0.95% |
| 泰和新材 | 14.20 | +0.92% |
| 北玻股份 | 3.33 | +0.91% |
| 九菱科技 | 27.78 | +0.83% |
| 西磁科技 | 18.01 | +0.78% |
| 泓淋电力 | 14.31 | +0.77% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 海博思创 | 217.31 | -12.73% |
| 鸿仕达 | 139.00 | -10.03% |
| 宇环数控 | 33.36 | -10.01% |
| 固德威 | 73.50 | -8.79% |
| 国瓷材料 | 74.10 | -8.29% |
| 恩捷股份 | 54.80 | -7.64% |
| 阳光电源 | 114.79 | -7.43% |
| 尚太科技 | 48.89 | -7.30% |
| 时代电气 | 50.92 | -7.06% |
| 通源环境 | 33.25 | -6.65% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 254 | 7.3% | +3.36% | 203↑ / 51↓ |
| 强势区 | 360 | 10.4% | +1.04% | 211↑ / 149↓ |
| 弱势区 | 487 | 14.0% | -0.36% | 265↑ / 222↓ |
| 破位区 | 2366 | 68.2% | +0.87% | 1730↑ / 636↓ |
当前股票富信科技位于破位区(已高亮)。
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 | 1467 | 42.3% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 622 | 17.9% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 397 | 11.5% |
| 3级 · 真龙现身 | 327 | 9.4% |
| 4级 · 神龙出水 | 194 | 5.6% |
| 5级 · 飞龙在天 | 97 | 2.8% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 102 | 2.9% |
| 7级 · 圣龙御天 | 74 | 2.1% |
| 8级 · 仙龙临世 | 49 | 1.4% |
| 9级 · 天龙归位 | 39 | 1.1% |
| 10级 · 龙神降世 | 24 | 0.7% |
| 11级 · 龙登仙位 | 23 | 0.7% |
| 12级 · 龙巡万界 | 52 | 1.5% |
云梯等级最高为12级,超过12级统一归入12级。当前股票富信科技云阶为11级(已高亮)。
| 风险区间 | 系数范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 221 | 6.4% |
| 建仓区 | 20-40 | 1340 | 38.7% |
| 拉升区 | 40-60 | 1488 | 42.9% |
| 出货区 | 60-80 | 395 | 11.4% |
| 风险区 | 80-100 | 23 | 0.7% |
当前股票富信科技风险系数17,处于低吸区(已高亮)。
龙吟三线:
龙吟信号——识别主力异动特征时自动标记,同时生成三根关键价格参考线。
强压线——主力短期内可能触及的上方压力位,股价突破此线进入加速区。
强弱线——多空力量的分水岭,股价在此线之上运行属强势区域。
强撑线——主力的防守底线,股价在此线之上运行表明支撑有效。
四区划分:
破位区——强撑线之下,价格位于三线下方,支撑尚未确认。
弱势区——强撑线与强弱线之间,价格获得支撑但未突破多空分界。
强势区——强弱线与强压线之间,价格运行在多空分界上方,动能偏强。
加速区——强压线之上,价格突破上方压力位,运行在强势区域。
核心指标:
主力成本——算法估算的主力资金成本参考区域。
云阶等级——0级到12级,数值越大代表主力运作周期越长。
风险系数——算法综合多维度数据生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的所有指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。