新钢股份今日小幅上涨,+3.46%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
新钢股份位于云梯战法破位区,股价在强撑线3.55下方运行。三线四区模型中,此区域代表股价位于三线下方。
📉 强压线:3.98
⚖️ 强弱线:3.77
⚙️ 强撑线:3.55
☁️ 云阶等级:5级 · 飞龙在天
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本:3.68
📏 云阶跨度:250 个交易日
⚡ 风险系数:78.68(出货区)
数据摘要:新钢股份(600782)2026-07-14收盘2.69,涨幅+3.46%,成交量5295万。云梯战法量化模型显示,该股当前处于破位区,飞龙在天,风险系数79处于出货区。以下为模型输出的客观数据记录,仅供技术研究参考,不构成任何投资建议。

新钢股份今日小幅上涨,+3.46%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
新钢股份位于云梯战法破位区,股价在强撑线3.55下方运行。三线四区模型中,此区域代表股价位于三线下方。
📉 强压线:3.98
⚖️ 强弱线:3.77
⚙️ 强撑线:3.55
☁️ 云阶等级:5级 · 飞龙在天
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本:3.68
📏 云阶跨度:250 个交易日
⚡ 风险系数:78.68(出货区)
以下为今日与新钢股份处于同一云阶等级(5级)且同在破位区的其他股票K线图,供横向对比研究。
海南橡胶 +3.41%
杭州高新 +3.16%
奥比中光 +1.74%
厦门空港 +0.55%
以上仅为同维度数据对比展示,不代表任何操作建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 今天国际 | 7.30 | +20.07% |
| 药易购 | 23.21 | +20.01% |
| 风光股份 | 16.86 | +20.00% |
| 鸿仕达 | 139.86 | +18.51% |
| 潜能恒信 | 30.35 | +18.23% |
| 民爆光电 | 152.00 | +15.15% |
| 国际复材 | 39.08 | +15.08% |
| 腾亚精工 | 13.15 | +14.85% |
| 德林海 | 37.25 | +13.98% |
| 凯添燃气 | 8.99 | +13.94% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 坤彩科技 | 16.88 | -21.23% |
| 双杰电气 | 8.56 | -20.00% |
| 美硕科技 | 39.23 | -19.86% |
| 海兰信 | 21.08 | -17.78% |
| 雅创电子 | 70.10 | -13.88% |
| 超捷股份 | 85.51 | -11.83% |
| 国博电子 | 87.80 | -10.93% |
| 信科移动 | 16.57 | -10.91% |
| 冰川网络 | 14.13 | -10.63% |
| 斯瑞新材 | 36.86 | -10.60% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 昊华能源 | 11.83 | +10.05% |
| 飞龙股份 | 54.07 | +10.01% |
| 日科化学 | 13.40 | +8.94% |
| 麦格米特 | 172.16 | +8.49% |
| 澜起科技 | 270.00 | +6.81% |
| 厦门钨业 | 62.57 | +5.80% |
| 昊帆生物 | 71.14 | +5.38% |
| 华光新材 | 62.48 | +5.27% |
| 诺德股份 | 12.14 | +5.20% |
| 大元泵业 | 78.28 | +5.14% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 万邦医药 | 48.99 | -9.65% |
| 超达装备 | 33.27 | -9.47% |
| 东方精工 | 15.21 | -7.43% |
| 华微电子 | 15.90 | -6.58% |
| 意华股份 | 75.69 | -6.24% |
| 正平股份 | 6.42 | -5.45% |
| 深圳华强 | 26.88 | -5.22% |
| 丰光精密 | 26.75 | -3.71% |
| 沪硅产业 | 34.58 | -3.57% |
| 宁波中百 | 19.12 | -3.43% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 科力股份 | 50.80 | +24.21% |
| 今天国际 | 7.30 | +20.07% |
| 通源石油 | 11.38 | +20.04% |
| 药易购 | 23.21 | +20.01% |
| 迪哲医药 | 56.33 | +20.00% |
| 风光股份 | 16.86 | +20.00% |
| 行云科技 | 30.36 | +20.00% |
| 南新制药 | 7.70 | +15.10% |
| 同飞股份 | 120.41 | +14.69% |
| 凯添燃气 | 8.99 | +13.94% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 魅视科技 | 42.07 | -9.99% |
| 贵绳股份 | 10.55 | -9.98% |
| 万邦医药 | 48.99 | -9.65% |
| 上海合晶 | 42.40 | -8.32% |
| ST目药 | 19.55 | -7.48% |
| 华微电子 | 15.90 | -6.58% |
| 九丰能源 | 39.40 | -5.70% |
| 闻泰科技 | 19.95 | -5.45% |
| 贝肯能源 | 12.39 | -4.77% |
| 争光股份 | 58.57 | -4.42% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 310 | 5.6% | +3.67% | 260↑ / 50↓ |
| 强势区 | 426 | 7.7% | +1.52% | 291↑ / 135↓ |
| 弱势区 | 656 | 11.9% | +1.22% | 437↑ / 219↓ |
| 破位区 | 4110 | 74.7% | +1.44% | 3264↑ / 846↓ |
当前股票新钢股份位于破位区(已高亮)。
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 | 2393 | 43.5% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 1003 | 18.2% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 608 | 11.1% |
| 3级 · 真龙现身 | 500 | 9.1% |
| 4级 · 神龙出水 | 307 | 5.6% |
| 5级 · 飞龙在天 | 157 | 2.9% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 164 | 3.0% |
| 7级 · 圣龙御天 | 120 | 2.2% |
| 8级 · 仙龙临世 | 85 | 1.5% |
| 9级 · 天龙归位 | 50 | 0.9% |
| 10级 · 龙神降世 | 25 | 0.5% |
| 11级 · 龙登仙位 | 29 | 0.5% |
| 12级 · 龙巡万界 | 61 | 1.1% |
云梯等级最高为12级,超过12级统一归入12级。当前股票新钢股份云阶为5级(已高亮)。
| 风险区间 | 系数范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 532 | 9.7% |
| 建仓区 | 20-40 | 2739 | 49.8% |
| 拉升区 | 40-60 | 1450 | 26.4% |
| 出货区 | 60-80 | 712 | 12.9% |
| 风险区 | 80-100 | 69 | 1.3% |
当前股票新钢股份风险系数79,处于出货区(已高亮)。
龙吟三线:
龙吟信号——识别主力异动特征时自动标记,同时生成三根关键价格参考线。
强压线——主力短期内可能触及的上方压力位,股价突破此线进入加速区。
强弱线——多空力量的分水岭,股价在此线之上运行属强势区域。
强撑线——主力的防守底线,股价在此线之上运行表明支撑有效。
四区划分:
破位区——强撑线之下,价格位于三线下方,支撑尚未确认。
弱势区——强撑线与强弱线之间,价格获得支撑但未突破多空分界。
强势区——强弱线与强压线之间,价格运行在多空分界上方,动能偏强。
加速区——强压线之上,价格突破上方压力位,运行在强势区域。
核心指标:
主力成本——算法估算的主力资金成本参考区域。
云阶等级——0级到12级,数值越大代表主力运作周期越长。
风险系数——算法综合多维度数据生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的所有指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。