泰金新能今日大幅回调,-7.46%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
泰金新能位于云梯战法破位区,股价在强撑线194.59元下方运行。三线四区模型中,此区域代表股价位于三线下方。
📉 强压线:249.44 元
⚖️ 强弱线:222.02 元
⚙️ 强撑线:194.59 元
☁️ 云阶等级:13级 · 龙巡万界
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本参考:109.14 元
📏 云阶跨度:7 个交易日
⚡ 风险系数:25.49(建仓区)
【数据摘要】泰金新能(688813)2026-07-06收盘174.36元,涨跌-7.46%,成交量4.17亿。云梯战法量化模型显示:该股处于破位区,云阶13级·龙巡万界,风险系数25(建仓区)。以下为模型输出的客观数据记录,仅供技术研究参考,不构成任何投资建议。
泰金新能今日大幅回调,-7.46%。从云梯战法的三线四区模型数据来看:
泰金新能位于云梯战法破位区,股价在强撑线194.59元下方运行。三线四区模型中,此区域代表股价位于三线下方。
📉 强压线:249.44 元
⚖️ 强弱线:222.02 元
⚙️ 强撑线:194.59 元
☁️ 云阶等级:13级 · 龙巡万界
📍 所处区域:破位区
💰 主力成本参考:109.14 元
📏 云阶跨度:7 个交易日
⚡ 风险系数:25.49(建仓区)
以下为今日与泰金新能处于同一云阶等级(13级)且同在破位区的其他股票K线图,供横向对比研究。
以上仅为同维度数据对比展示,不代表任何操作建议。
共 3404 只,占全市场 61.9%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 当虹科技 | 43.56 | +20.00% |
| 清越科技 | 1.03 | +19.77% |
| 新巨丰 | 6.94 | +11.22% |
| 迈得医疗 | 17.27 | +10.21% |
| 元道通信 | 4.04 | +10.08% |
| 海王生物 | 1.64 | +10.07% |
| 神力股份 | 13.60 | +10.03% |
| 常润股份 | 15.60 | +10.01% |
| 宏盛股份 | 54.80 | +10.00% |
| 华通线缆 | 29.15 | +10.00% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 蘅东光 | 378.96 | -29.69% |
| 气派科技 | 41.04 | -20.00% |
| 禾信仪器 | 102.30 | -20.00% |
| 旗天科技 | 6.19 | -17.25% |
| 新锐股份 | 92.88 | -15.91% |
| 索辰科技 | 212.00 | -15.03% |
| 拓斯达 | 45.01 | -15.01% |
| 聚石化学 | 95.40 | -14.97% |
| 申昊科技 | 30.14 | -14.13% |
| 奥比中光 | 127.21 | -13.66% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
共 18 只,占全市场 0.3%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 华正新材 | 199.99 | +2.04% |
| 鼎龙股份 | 91.63 | +1.95% |
| 高乐股份 | 10.67 | +1.43% |
| 拓荆科技 | 832.00 | +1.09% |
| 胜蓝股份 | 150.36 | +-0.73% |
| 芯源微 | 355.12 | +-1.36% |
| 新风光 | 83.09 | +-1.63% |
| 上峰水泥 | 20.83 | +-1.70% |
| 星华反光 | 23.29 | +-1.98% |
| 日联科技 | 176.30 | +-2.06% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 泰金新能 | 174.36 | -7.46% |
| 隆扬电子 | 72.86 | -6.35% |
| 长龄液压 | 93.78 | -5.77% |
| 金安国纪 | 106.95 | -4.15% |
| 柏诚股份 | 35.90 | -3.96% |
| 海伦哲 | 17.91 | -3.66% |
| 广钢气体 | 45.07 | -2.97% |
| 烽火通信 | 61.91 | -2.84% |
| 日联科技 | 176.30 | -2.06% |
| 星华反光 | 23.29 | -1.98% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
共 1686 只,占全市场 30.6%
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 元道通信 | 4.04 | +10.08% |
| 崇达技术 | 16.36 | +10.02% |
| 京能置业 | 8.92 | +9.99% |
| 爱乐达 | 27.02 | +8.04% |
| 合力泰 | 1.90 | +7.95% |
| 伊戈尔 | 31.48 | +6.17% |
| 意华股份 | 82.10 | +5.66% |
| 劲拓股份 | 35.57 | +5.42% |
| 龙元建设 | 1.02 | +5.15% |
| 四方股份 | 60.96 | +5.10% |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 旗天科技 | 6.19 | -17.25% |
| 新锐股份 | 92.88 | -15.91% |
| 索辰科技 | 212.00 | -15.03% |
| 申昊科技 | 30.14 | -14.13% |
| 德福科技 | 132.30 | -13.59% |
| 凡拓数创 | 45.44 | -12.75% |
| 黄山谷捷 | 41.44 | -11.75% |
| 凯格精机 | 138.70 | -11.66% |
| 碧兴物联 | 28.87 | -11.33% |
| 唯特偶 | 157.40 | -11.07% |
以上为模型客观数据统计,不构成投资建议。
| 区域 | 数量 | 占比 | 平均涨跌 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|
| 加速区 | 600 | 10.9% | +2.27% | 447↑ / 153↓ |
| 强势区 | 666 | 12.1% | -0.71% | 262↑ / 404↓ |
| 弱势区 | 832 | 15.1% | -2.28% | 223↑ / 609↓ |
| 破位区 ◀ | 3404 | 61.9% | -1.08% | 1392↑ / 2012↓ |
当前股票泰金新能位于破位区(已高亮)。
| 云阶 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0级 · 龙魂苏醒 | 2162 | 39.3% |
| 1级 · 潜龙在渊 | 1018 | 18.5% |
| 2级 · 幼龙嬉水 | 636 | 11.6% |
| 3级 · 真龙现身 | 539 | 9.8% |
| 4级 · 神龙出水 | 323 | 5.9% |
| 5级 · 飞龙在天 | 168 | 3.1% |
| 6级 · 祥龙腾云 | 187 | 3.4% |
| 7级 · 圣龙御天 | 135 | 2.5% |
| 8级 · 仙龙临世 | 102 | 1.9% |
| 9级 · 天龙归位 | 62 | 1.1% |
| 10级 · 龙神降世 | 40 | 0.7% |
| 11级 · 龙登仙位 | 36 | 0.7% |
| 12级 · 龙巡万界 | 24 | 0.4% |
| 13级 · 龙巡万界 ◀ | 18 | 0.3% |
| 14级 · 龙巡万界 | 12 | 0.2% |
| 15级 · 龙巡万界 | 12 | 0.2% |
| 16级 · 龙巡万界 | 5 | 0.1% |
| 17级 · 龙巡万界 | 5 | 0.1% |
| 18级 · 龙巡万界 | 5 | 0.1% |
| 19级 · 龙巡万界 | 3 | 0.1% |
| 20级 · 龙巡万界 | 4 | 0.1% |
| 21级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
| 22级 · 龙巡万界 | 2 | 0.0% |
| 23级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
| 25级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
| 26级 · 龙巡万界 | 1 | 0.0% |
当前股票泰金新能云阶为13级(已高亮)。
| 风险区间 | 范围 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 低吸区 | 0-20 | 270 | 4.9% |
| 建仓区 ◀ | 20-40 | 1686 | 30.6% |
| 拉升区 | 40-60 | 2220 | 40.3% |
| 出货区 | 60-80 | 1236 | 22.5% |
| 风险区 | 80-100 | 90 | 1.6% |
当前股票泰金新能风险系数25(建仓区,已高亮)。
三线四区模型是云梯战法的核心框架:
🐉 龙吟信号——识别主力异动特征时自动标记,同时生成三根关键价格参考线。
📉 强压线——上方压力参考位,股价突破此线进入加速区。
⚖️ 强弱线——多空力量参考分水岭。
⚙️ 强撑线——下方支撑参考位。
四区划分:
🔴 破位区(强撑线之下)🟡 弱势区(强撑线与强弱线之间)🟢 强势区(强弱线与强压线之间)🟣 加速区(强压线之上)
💰 主力成本——算法估算的主力资金成本参考区域。
📏 云阶等级——0级到11级,数值越大代表主力运作周期越长。
⚡ 风险系数——算法综合多维度数据生成,分低吸区/建仓区/拉升区/出货区/风险区。
云梯战法所有分析内容仅供技术交流与学习参考,不构成任何投资建议。文中展示的所有指标均为量化模型基于公开数据计算得出,不代表对未来股价走势的预测或承诺。股市有风险,投资需谨慎。请用户独立判断,自行承担投资风险。